اسعار محصول الذرة
الاردب = 200كيلو
التاريخ | ادنى سعر | اعلى سعر | الوصف |
---|---|---|---|
2024-12-22 | 0 | 0 | قمح |
2024-12-22 | 0 | 0 | حريراي |
2024-12-22 | 0 | 0 | ودباكو |
2024-12-22 | 245000 | 260000 | دخن |
2024-12-22 | 0 | 0 | مقد |
2024-12-22 | 240000 | 250000 | عكر |
2024-12-22 | 170000 | 180000 | فتريتة |
2024-12-22 | 280000 | 310000 | دبر |
التاريخ | أدنى سعر | أعلى سعر | الوصف |
---|---|---|---|
يرجى اختيار تاريخ لعرض البيانات |